
Paiarrop Chocolate Covered Orange (WA)
| manufacturer name | Paiarrop |
|---|---|
| brand | Paiarrop |
| country of origin | Spain |
| unpasteurised | No |
| animal rennet | No |
| serving size | 35g |
|---|---|
| servings per pack | 4 |
| energy | 1814kj / 100g |
| protein | 2.6g / 100g |
| fat | 15.7g / 100g |
| saturated fat | 9.3g / 100g |
| carbohydrates | 67.7g / 100g |
| sugars | 64.3g / 100g |
| energy per serve | 635g / serve |
| protein per serve | 0.9g / serve |
| fat per serve | 5.5g / serve |
| saturated fat per serve | 3.3g / serve |
| carbohydrates per serve | 23.7g / serve |
| sugars per serve | 22.5g / serve |
| ingredients | Candied Orange and Dark Chooclate Coating |
| allergen statement | May Contain: peanut, almond, hazelnut, milk and sulfites. |
|---|---|
| storage condition | Ambient: cool dry place |
| halal | No |
| kosher | No |
| gluten free | No |
| organic | No |
| dairy free | No |
| gmo free | No |


