
Paiarrop Chocolate Covered Fig (WA)
| manufacturer name | Paiarrop |
|---|---|
| brand | Paiarrop |
| country of origin | Spain |
| unpasteurised | No |
| animal rennet | No |
| serving size | 35g |
|---|---|
| servings per pack | 4 |
| energy | 1449kj / 100g |
| protein | 3.8g / 100g |
| fat | 10g / 100g |
| saturated fat | 5.7g / 100g |
| carbohydrates | 54.5g / 100g |
| sugars | 51.4g / 100g |
| energy per serve | 507g / serve |
| protein per serve | 1.3g / serve |
| fat per serve | 3.5g / serve |
| saturated fat per serve | 2g / serve |
| carbohydrates per serve | 19.1g / serve |
| sugars per serve | 18g / serve |
| ingredients | Pajarero Figs and Dark Chocolate Coating. |
| allergen statement | May Contain: peanut, almond, hazelnut, milk and sulphites |
|---|---|
| storage condition | Ambient: cool dry place |
| halal | No |
| kosher | No |
| gluten free | No |
| organic | No |
| dairy free | No |
| gmo free | No |


