
McClure’s Pickles Bread & Butter Crinkle Cut (WA)
| tasting note | When it comes to the Bread & Butter Pickles you get a little bit a sweet, a little bit of savoury, a whole lot of flavour |
|---|---|
| manufacturer name | McClure's |
| brand | McClure's |
| country of origin | United States |
| unpasteurised | No |
| animal rennet | No |
| serving size | 28g |
|---|---|
| servings per pack | 32 |
| energy | 296kj / 100g |
| carbohydrates | 17.8g / 100g |
| sugars | 17.8g / 100g |
| energy per serve | 83g / serve |
| carbohydrates per serve | 5g / serve |
| sugars per serve | 5g / serve |
| ingredients | Cucumbers, Water, Cane Sugar, Apple Cider Vinegar, Distilled Vinegar, Onion, Salt, Garlic, DIll |
| allergen statement | Does not actually contain bread and butter |
|---|---|
| storage condition | Ambient: cool dry place |
| halal | No |
| kosher | No |
| gluten free | No |
| organic | No |
| dairy free | No |
| gmo free | No |


