
Kurrajong Kitchen Za’atar Crunch (WA)
| manufacturer name | Kurrajong Kitchen |
|---|---|
| brand | Kurrajong Kitchen |
| country of origin | Australia |
| unpasteurised | No |
| animal rennet | No |
| serving size | 25g |
|---|---|
| servings per pack | 4.8 |
| energy | 1814kj / 100g |
| protein | 14.9g / 100g |
| fat | 14.4g / 100g |
| saturated fat | 2.3g / 100g |
| carbohydrates | 56.2g / 100g |
| sugars | 1.7g / 100g |
| energy per serve | 454g / serve |
| protein per serve | 3.7g / serve |
| fat per serve | 3.6g / serve |
| saturated fat per serve | 0.6g / serve |
| carbohydrates per serve | 14.1g / serve |
| sugars per serve | 0.4g / serve |
| ingredients | Wheat Flour, Chickpea Flour, Tahini Paste, Olive Oil, Za'atar, Garlic Powder. |
| allergen statement | Contains Gluten, Sesame Seeds. May Contain traces of Milk and Milk products and Soy. No Added Yeast, No Palm OIl. |
|---|---|
| storage condition | Ambient: cool dry place |
| halal | No |
| kosher | No |
| gluten free | No |
| organic | No |
| dairy free | No |
| gmo free | No |


