
Kurrajong Kitchen Hommus Crunch (WA)
| manufacturer name | Kurrajong Kitchen |
|---|---|
| brand | Kurrajong Kitchen |
| country of origin | Australia |
| unpasteurised | No |
| animal rennet | Yes |
| serving size | 25g |
|---|---|
| servings per pack | 4.8 |
| energy | 1844kj / 100g |
| protein | 15g / 100g |
| fat | 15.2g / 100g |
| saturated fat | 2.4g / 100g |
| carbohydrates | 57.7g / 100g |
| sugars | 2.2g / 100g |
| energy per serve | 461g / serve |
| protein per serve | 3.8g / serve |
| fat per serve | 3.8g / serve |
| saturated fat per serve | 0.6g / serve |
| carbohydrates per serve | 14.4g / serve |
| sugars per serve | 0.6g / serve |
| ingredients | Wheat Flour, Hommus, Cumin Seeds, Sesame Seeds, Salt |
| allergen statement | Contains Wheat, Sesame Seeds. May contain traces of milk, milk products and soy. No added yeast. No palm oil |
|---|---|
| storage condition | Ambient: cool dry place |
| halal | No |
| kosher | No |
| gluten free | No |
| organic | No |
| dairy free | No |
| gmo free | No |


