
Kurrajong Kitchen Artisan Sprouted Grain with Pear & Cranberry (WA)
| manufacturer name | Kurrajong Kitchen |
|---|---|
| brand | Kurrajong Kitchen |
| country of origin | Australia |
| unpasteurised | No |
| animal rennet | No |
| serving size | 25g |
|---|---|
| servings per pack | 7 |
| energy | 1661kj / 100g |
| protein | 12g / 100g |
| fat | 6.8g / 100g |
| saturated fat | 3.8g / 100g |
| carbohydrates | 67g / 100g |
| sugars | 10.5g / 100g |
| energy per serve | 415g / serve |
| protein per serve | 3g / serve |
| fat per serve | 1.7g / serve |
| saturated fat per serve | 1g / serve |
| carbohydrates per serve | 16.8g / serve |
| sugars per serve | 2.6g / serve |
| ingredients | Wholemeal and Wheat Flour, Unsalted Butter, Sprouted Grain, Rice Malt Syrup, Raw Sugar, Linseed, Sweetened Cranberry, Dried Pear, Salt, Gluten, Rosemary, Rosemary Oil |
| allergen statement | Contains Glute, Milk and Milk Products, Sulphites. May contain traces of sesame and soy. No added Yeast. No Palm Oil |
|---|---|
| storage condition | Ambient: cool dry place |
| halal | No |
| kosher | No |
| gluten free | No |
| organic | No |
| dairy free | No |
| gmo free | No |


