
Kurrajong Kitchen Artisan Poppy & Sesame (WA)
| manufacturer name | Kurrajong Kitchen |
|---|---|
| brand | Kurrajong Kitchen |
| country of origin | Australia |
| unpasteurised | No |
| animal rennet | No |
| serving size | 25g |
|---|---|
| servings per pack | 7 |
| energy | 1950kj / 100g |
| protein | 12g / 100g |
| fat | 12.9g / 100g |
| saturated fat | 6.3g / 100g |
| carbohydrates | 69.6g / 100g |
| sugars | 6.1g / 100g |
| energy per serve | 488g / serve |
| protein per serve | 3g / serve |
| fat per serve | 3.2g / serve |
| saturated fat per serve | 1.6g / serve |
| carbohydrates per serve | 17.4g / serve |
| sugars per serve | 1.5g / serve |
| ingredients | What Flour, Unsalted Butter, Non Fat Milk Solids, Poppy Seeds, Sesame Seeds, Sugar, Salt |
| allergen statement | Contains Gluten, Milk, Milk products, and Sesame Seeds. May Contain traces of Soy. No added Yeast No Palm Oil |
|---|---|
| storage condition | Ambient: cool dry place |
| halal | No |
| kosher | No |
| gluten free | No |
| organic | No |
| dairy free | No |
| gmo free | No |


